IDEO O2
所在地 | - | ||
---|---|---|---|
賃料 | - | ||
管理費・共益費 | - | ||
敷金 | - | ||
階 | - | 部屋 | - |
平米 | - | 坪数 | - |
交通機関 | - |
物件概要
195 Sampawut Road, Bangna , Bangkok 10260
Commercial shop 10 units.
2018竣工
所在地 | - | ||
---|---|---|---|
賃料 | - | ||
管理費・共益費 | - | ||
敷金 | - | ||
階 | - | 部屋 | - |
平米 | - | 坪数 | - |
交通機関 | - |
195 Sampawut Road, Bangna , Bangkok 10260
Commercial shop 10 units.
2018竣工