Life Sukhumvit 62
所在地 | - | ||
---|---|---|---|
賃料 | - | ||
管理費・共益費 | - | ||
敷金 | - | ||
階 | - | 部屋 | - |
平米 | - | 坪数 | - |
交通機関 | - |
物件概要
564 Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand
29.93sqm
Floor 22nd
2019竣工
所在地 | - | ||
---|---|---|---|
賃料 | - | ||
管理費・共益費 | - | ||
敷金 | - | ||
階 | - | 部屋 | - |
平米 | - | 坪数 | - |
交通機関 | - |
564 Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand
29.93sqm
Floor 22nd
2019竣工