Rhythm42
所在地 | - | ||
---|---|---|---|
賃料 | - | ||
管理費・共益費 | - | ||
敷金 | - | ||
階 | - | 部屋 | - |
平米 | - | 坪数 | - |
交通機関 | - |
物件概要
42 Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand
2013年竣工
18F 48㎡ 1bed Room
所在地 | - | ||
---|---|---|---|
賃料 | - | ||
管理費・共益費 | - | ||
敷金 | - | ||
階 | - | 部屋 | - |
平米 | - | 坪数 | - |
交通機関 | - |
42 Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110, Thailand
2013年竣工
18F 48㎡ 1bed Room