Rhythm50
所在地 | - | ||
---|---|---|---|
賃料 | - | ||
管理費・共益費 | - | ||
敷金 | - | ||
階 | - | 部屋 | - |
平米 | - | 坪数 | - |
交通機関 | - |
物件概要
8 Sukhumvit 50 Aly, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10260, Thailand
45.3sqm
Floor 8th
所在地 | - | ||
---|---|---|---|
賃料 | - | ||
管理費・共益費 | - | ||
敷金 | - | ||
階 | - | 部屋 | - |
平米 | - | 坪数 | - |
交通機関 | - |
8 Sukhumvit 50 Aly, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10260, Thailand
45.3sqm
Floor 8th